云南西雙版納英茂糖業有限公司勐阿糖廠環境信息公開表
一、 基礎信息
單位名稱 | 云南西雙版納英茂糖業有限公司勐阿糖廠 | ||
統一社會信用代碼 | 91532800770462420H | 法定代表人 | 王鞠萱 |
生產地址 | 西雙版納州勐??h勐阿鎮 | 生產周期 | 季節性生產,每年約120天 |
所屬行業 | 制糖業 | 聯系電話 | 18306903451 |
生產經營和管理服務的主要內容 | 云南西雙版納英茂糖業有限公司勐阿糖廠始建于1989年4月,1990年1月建成投產,設計日處理甘蔗1000噸。2003年10月17日,勐阿糖廠改制為云南西雙版納英茂糖業有限公司勐阿糖廠。屬云南英茂糖業有限公司下屬的生產單元之一,主要產品為白砂糖、食用酒精,廠區占地面積9.7公頃。2017年8月1日進行技改擴建,現日處理甘蔗3500噸。 勐阿糖廠以一流的技術,一流的設備,一流的管理采用甘蔗原料,嚴格按照國際先進質量控制標準組織生產,以最優質的產品,最優質的服務奉獻給廣大消費者。 | ||
主要產品 | 白砂糖、食用酒精 | ||
生產規模 | 白砂糖54600噸/年,食用酒精2200噸/年 |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口數量 | ||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 平均排放濃度(mg/L) | 監測 方式 | 監測 時間 | 排放總量 (噸) | 核定的排放總量(噸) | 執行的污染物排放標準及濃度限值(mg/L) | 是否 超標 |
總排口WS-22008 | 廠區西北角 | 連續排放 | PH | 7.40 | 委托 監測 | 2019.12.25 2020.01.12 2020.2.27 2020.03.09 2020.04.0 | / | / | 6-9 | 否 |
化學需氧量 | 24 | 委托 監測 | 2019.12.25 2020.01.12 2020.2.27 2020.03.09 2020.04.09 | 12.87 | 54.18 | 100 | 否 | |||
氨氮 | 0.54 | 委托 監測 | 2019.12.25 2020.01.12 2020.2.27 2020.03.09 2020.04.09 | 0.29 | 5.42 | 10 | 否 | |||
生化需氧量 | 4.88 | 委托 監測 | 2019.12.25 2020.01.12 2020.2.27 2020.03.09 2020.04.09 | 2.62 | 55.26 | 20 | 否 | |||
懸浮物 | 10.60 | 委托 監測 | 2019.12.25 2020.01.12 2020.2.27 2020.03.09 2020.04.09 | 5.69 | 193.42 | 70 | 否 | |||
總氮 | 1.71 | 委托 監測 | 2019.12.25 2020.01.12 2020.2.27 2020.03.09 2020.04.09 | 0.92 | / | 15 | 否 | |||
總磷 | 0.0552 | 委托 監測 | 2019.12.25 2020.01.12 2020.2.27 2020.03.09 2020.04.09 | 0.03 | / | 0.5 | 否 | |||
流量 | 157m3/h | 委托 監測 | 2019.12.25 2020.01.12 2020.2.27 2020.03.09 2020.04.09 | 536419.2萬m3/a | / | / | 否 |
備注:排放總量是以排放口排放濃度來計算。核定的排放總量是指經環保部門許可的排放量。
大氣污染物 | ||||||||||
排放口數量 | ||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 平均排放濃度(mg/m3) | 監測 方式 | 監測 時間 | 排放總量(噸) | 核定的排放總量(噸) | 執行的污染物排放標準及濃度限值(mg/m3) | 是否 超標 |
煙囪FQ-22007 | 公司東北角 | 連續排放 | 二氧化硫 | 5 | 委托 監測 | 2019.12.25 2020.01.12 2020.2.27 2020.03.09 2020.04.09 | 2.17 | 6.5 | 300 | 否 |
氮氧化物 | 133 | 委托 監測 | 2019.12.25 2020.01.12 2020.2.27 2020.03.09 2020.04.09 | 37.06 | 41 | 300 | 否 | |||
煙塵 | 23 | 委托 監測 | 2019.12.25 2020.01.12 2020.2.27 2020.03.09 2020.04.09 | 6.92 | 40.12 | 50 | 否 | |||
流量 | 114051.4標m3/h | 委托 監測 | 2019.12.25 2020.01.12 2020.2.27 2020.03.09 2020.04.09 | 32691.49萬標m3/a | / | / | 否 | |||
固體廢物 | ||||||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數量(噸) | 處置去向 | ||||
廢物名稱1 蔗渣 | 否 | 綜合利用 | 90433.65 | 作鍋爐燃料 | ||||
廢物名稱2 水膜除塵灰渣 | 否 | 綜合利用 | 3563 | 作農肥 | ||||
廢物名稱3 濾泥 | 否 | 綜合利用 | 16449.611 | 作農肥 | ||||
廢物名稱4 石灰渣 | 否 | 綜合利用 | 85 | 廠區填坑補凹 | ||||
廢物名稱5 活性污泥 | 否 | 綜合利用 | 506.1 | 作農肥 | ||||
噪聲 | ||||||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 執行的廠界噪聲排放標準限值(dB) | 超標 情況 | |||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||
廠界東 | 45.7 | 35.9 | 65 | 55 | 否 | |||
廠界南 | 46.8 | 34.9 | 65 | 55 | 否 | |||
廠界西 | 46.1 | 35.0 | 65 | 55 | 否 | |||
廠界北 | 45.6 | 35.6 | 65 | 55 | 否 | |||
三、防治污染設施的建設和運行情況
設施類別 | 防治污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | 運維單位 |
水、氣污染物 | 末端廢水處理系統 | 2018.1 | 6000t/d | 正常 | 動力車間 |
水膜除塵處理系統 | 2012.1 | 180000m3/h | 正常 | 動力車間 | |
固體廢物、危險廢液 | 濾泥堆場 | 我廠不進行堆放,由承包方濾泥車連續拉運出售 | 清凈車間 | ||
蔗渣堆場 | 2011.12 | 2400m2 | 正常 | 動力車間 | |
危險廢液儲存庫 | 2018.1 | 50m2 | 正常 | 動力車間 |
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||
建設項目名稱 | 環評批復單位 | 環評批復時間 | 環評批復文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 |
云南省環境保護廳關于云南西雙版納英茂糖業有限公司勐阿糖廠3500噸/日技改擴建項目環境影響報告書的批復 | 云南省環境保護廳 | 2017.9.26 | 云環審【2017】52號 | 企業邀請云南道達灃環境科技有限公司及驗收組專家進行自主驗收 | 2018年4月28日 | 自主驗收 |
五、突發環境事件應急預案
突發環境事件應急預案 | |||
備案部門 | 勐??h環保局 | 備案時間 | 2017年10月12日 |
主要內容 | 1、通過調查了解企業突發環境事件類型、環境危險源的基本情況以及可能產生的環境危害后果及嚴重程度,全面分析企業環境風險情況。 2、全面評估企業突發環境事件的現有應急能力,加強企業對突發環境事件的管理能力,全面預防突發環境事件的發生。 3、建立健全環境污染事件應急機制,提高企業應對突發環境事件的能力,確保事故發生時能夠及時、有效處理事故源,控制事故擴大,減小事故造成的損失。 4、降低企業突發環境事件所造成的環境危害。通過突發環境事件的應急處理、環境應急監測、事故信息的及時發布、受影響人員迅速轉移等措施,將事故所造成的危害降至最低。 5、通過應急預案的編制,促進企業提高環境風險意識,并通過應急物資、設備的落實和環境管理制度的完善,降低企業環境風險發生概率。 |
六、環境自行監測方案
主要內容 | 廢水、廢氣在線監測數據已在云南省重點污染源自動監測數據分析系統http://61.166.240.109:5280/、全國污染源監測信息管理與共享平臺https://wryjc.cnemc.cn/、云南英茂集團有限公司網站http://www.yinmore.com/blank111.html?introId=12、云南省污染源綜合信息管理平臺http://222.221.252.118:8066/發布。 |
七、其他應當公開的環境信息
其他應當公開的環境信息 | 2007年9月17日通過云南省環境保護廳強制性清潔生產審核驗收 |